品牌:威尔逊/Wilson Hardness
产地:其他
型号:
400-616-7676转3338
仪器介绍


Wilson ® UH4000 多功能系列硬度计 规格 | ||
|---|---|---|
| UH4250 | UH4750 |
硬度标尺 | HV 0.5 - HB 10/250 | HV 3 - HBW 10/750 |
载荷范围 | 0.5-250 kgf | 3-750 kgf |
加载类型 | 闭环测力传感器 | 闭环测力传感器 |
光学系统 | 500 万像素 USB 3 摄像头,具有数码变焦和自动对焦功能 | 500 万像素 USB 3 摄像头,具有数码变焦和自动对焦功能 |
转塔 | 8 位转塔 | 8 位转塔 |
压头(可选 | 布氏压头 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm | 布氏压头 1mm, 2.5mm, 5.0mm 和 10.0mm |
符合标准 | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), | 布氏 (ISO 6506-1, ASTM E10), |
Z 轴 | 手动手轮和自动 Z 轴驱动 | 手动手轮和自动 Z 轴驱动 |
最大样品高度/重量 | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) | 300 mm (11.8 in), 70 kg (154 lb) |
试台尺寸 | 槽宽 12mm 的 T 型槽平台, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] | 槽宽 12mm 的 T 型槽平台, 300mm [11.8In] x 400mm [15.7In] |
机器尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) | 704 mm (28 in) × 534 mm (21 in) × 995 mm (39.2 In) |
设备净重 | 300 kg (660 lb) | 300 kg (660 lb) |
电源 | 110 - 240V / 50 - 60HZ | 110 - 240V / 50 - 60HZ |
拨打电话
留言咨询